- ARL
-
Micro y Pequeña empresa
-
Mediana y Gran empresa
Accesos rápidos- • Certificados de afiliación
- • Radicación incapacidades temporales
- • Radicación digital de accidentes de trabajo
- • Solicitud gestión médico laboral
- • Radicación de investigaciones de AT/EL
- • Sistema de afiliación transaccional - SAT
- • Reporte de Trabajo en Alturas
- • Reporte Trabajo Remoto
- • Estándares mínimos
- • Reporte de uso de crisotilo
- • Certificado de asistencia en el exterior
- • Colmena gestión
- • Gestión del Conocimiento
- • Plan aliados
- • Búsqueda de IPS
- • Encuesta Covid
- • Políticas de Protección de datos
- • PQRS
- Mas información
-
- Soluciones para personas
-
Protégete en caso de accidentes
-
Protégete de enfermedades
-
Alianzas de seguros masivos
-
- Soluciones para empresas
-
Protege en caso de accidentes
-
Vida grupo
-
Protégete en caso de desempleo
-
Protege a quienes amas si falleces
Colmena Seguros Riesgos Laborales S.A.
Trabajo seguro fuera de casa: Prevención y manejo de situaciones de riesgo
En Colmena Seguros estamos listos para darte toda la asesoría e información que necesitas para prevenir, mitigar o minimizar los factores de riesgo generados por COVID-19 en tu empresa, así contribuimos a sostenibilidad y continuidad de nuestro país. Encuentra aquí las cartillas, infografías y todo el material que hemos desarrollado por COVID-19.
| Nombre de documento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Infografía medidas generales protocolo bioseguridad Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Recuerda el lavado de manos con agua y jabón Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Higiene de mano en entornos laborales Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Cartilla Revisemos el uso actual del tapabocas según la Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Afiche cuidemonos con buenos habitos Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Lo que debes saber por ventilación Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Medidas adicionales para el sector laboral Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Medidas para el ingreso al país por vía aérea o maritima Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Autocuidado o autoasistencia Resolución 692 de 2022 | Descargar | |||
| Sistemas de vigilancia | Descargar | |||
| Como funciona el aislamiento por COVID 19 | Descargar | |||
| Infografía - Semáforo encuesta condiciones de salud | Descargar | |||
| Riesgos de contagio de la COVID-19 en diferentes escenarios | Descargar | |||
| Recomendaciones para prevenir accidentes en Navidad | Descargar | |||
| 8 consejos sobre ergonomía | Descargar | |||
| Recomendaciones para viajes | Descargar | |||
| Medidas de seguridad y acciones de prevención frente al COVID-19 | Descargar | |||
| Tips para una alimentación saludable en las fiestas de fin de año | Descargar | |||
| Cartilla de recomendaciones para viajes nacionales en avión y alojamiento en hoteles | Descargar | |||
| Video medidas de prevención generales para infecciones respiratorias | Descargar | |||
| Video Facebook live Entendimiento de Covid-19 | Descargar | |||
| Afiche cuidémonos con buenos hábitos | Descargar | |||
| Instructivo uso de reporte de encuestados portal web para empleadores | Descargar | |||
| Cartilla Lineamientos para la continuidad de servicios de rehabilitación durante el Covid-19 | Descargar | |||
| Infografía Pasos para prevenir contagios- sectores diferentes a salud | Descargar |
| Nombre de documento | |
|---|---|
| Información de acceso al reporte de encuestados para empresa. | Descargar |
| Instructivo uso de reporte de encuestados portal web para empleadores | Descargar |
| Infografía semáforo encuesta condiciones de salud | Descargar |
| Afiche Lavado de Manos | Descargar |
| Mailing encuesta sve covid y recordatorio link encuesta | Descargar |
Trabajo seguro fuera de casa